你的位置:首页 > 房源信息
联系我们
奉贤区公租房房源信息(统计截止日期:2018年10月16日)
 
截止日期:2018年10月16
序号 所属镇、街道 小区名称 门牌号 室号 户型 租金月标准(平方米/月) 面积㎡ 月租金(元/月)
1 南桥镇 浦泾苑 1 1303 二室一厅 20.5 100.57 2062
2 南桥镇 浦泾苑 4 1501 二室一厅 20.5 100.57 2064
3 南桥镇 浦泾苑 8 1004 一室一厅 20.5 59.36 1217
4 南桥镇 浦泾苑 10 101 二室一厅 20.5 76.39 1565
5 南桥镇 浦泾苑 10 604 一室一厅 20.5 58.45 1198
6 南桥镇 浦泾苑 11 102 一室一厅 20.5 59.46 1218
7 南桥镇 浦泾苑 11 105 二室一厅 20.5 78.05 1600
8 海湾镇 海湾铭苑 1 101 二室一厅 15.8 83.67 1321
9 海湾镇 海湾铭苑 1 201 二室一厅 15.8 83.67 1321
10 海湾镇 海湾铭苑 1 202 二室一厅 15.8 83.67 1321
11 海湾镇 海湾铭苑 1 301 二室一厅 15.8 83.67 1321
12 海湾镇 海湾铭苑 1 302 二室一厅 15.8 83.67 1321
13 海湾镇 海湾铭苑 1 402 二室一厅 15.8 83.67 1321
14 海湾镇 海湾铭苑 5 201 二室二厅 15.8 93.18 1472
15 四团镇 佳源汇景华庭 9 104 三室一厅 13.4 83.88 1123
16 四团镇 佳源汇景华庭 9 304 三室一厅 13.4 83.88 1123
17 四团镇 佳源汇景华庭 9 502 二室二厅 13.4 65.89 882
18 奉城镇 中建公元 4 601 三室一厅 14.4 92.71 1335
19 金汇镇 申亚翠庭 7 201 二室二厅 17.8 94.44 1681
20 金汇镇 申亚翠庭 7 301 二室二厅 17.8 94.44 1681
21 金汇镇 申亚翠庭 7 401 二室二厅 17.8 94.44 1681
22 金汇镇 申亚翠庭 10 201 二室二厅 17.8 97.38 1733
23 金汇镇 申亚翠庭 10 301 二室二厅 17.8 97.38 1733
24 金汇镇 申亚翠庭 10 401 二室二厅 17.8 97.38 1733
25 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 102 一室一厅 18.5 53.99 998
26 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 201 三室一厅 18.5 94.97 1756
27 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 202 一室一厅 18.5 53.99 998
28 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 301 三室一厅 18.5 94.97 1756
29 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 302 一室一厅 18.5 53.99 998
30 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 502 一室一厅 18.5 53.99 998
31 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 602 一室一厅 18.5 53.99 998
32 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 802 一室一厅 18.5 53.99 998
33 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1002 一室一厅 18.5 53.99 998
34 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1102 一室一厅 18.5 53.99 998
35 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1202 一室一厅 18.5 53.99 998
36 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1302 一室一厅 18.5 53.99 998
37 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1602 一室一厅 18.5 52 962
38 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1702 一室一厅 18.5 52 962
39 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1703 二室一厅 18.5 75.17 1390
40 金汇镇 东原瑞景嘉苑 9号 1902 一室一厅 18.5 52 962
41 金汇镇 金汇村 698号 104 一室一厅 8.5 33.21 282
42 金汇镇 金汇村 698号 105 一室一厅 8.5 34.41 292
43 金汇镇 金汇村 698号 201 二室一厅 8.5 64.38 547
44 金汇镇 金汇村 698号 202 一室一厅 8.5 27.15 231
45 金汇镇 金汇村 698号 203 一室一厅 8.5 37.52 319
46 金汇镇 金汇村 698号 204 二室一厅 8.5 69.93 594
47 金汇镇 泰日新建路 7号 303 二室一厅 8.5 92 782
48 海湾旅游区 奉新镇 1号 302 一室一厅 8.5 43.25 368
49 海湾旅游区 奉新镇 1号 304 一室一厅 8.5 56.1 477
50 海湾旅游区 奉新镇 1号 306 一室一厅 8.5 48.82 415
51 庄行镇 庄南路 153号 103 一室一厅 8.5 34.23 291
52 庄行镇 东街259号 2号 103 一室一厅 8.5 30.66 261
53 庄行镇 东街259号 2号 202 一室一厅 8.5 33.21 282
54 青村镇 东街 22弄 2号 一室一厅 8.5 39 332
以上房源实行常态化选房,取得准入资格的个人、家庭、单位可咨询受理部:57427878;以当日实际可供房源为准。

返回首页