你的位置:首页 > 房源信息
联系我们
奉贤区公租房房源信息(统计截止日期:2018年6月1日)
 
序号 所属镇、街道 小区名称 门牌号 室号 户型 租金月标准(平方米/月) 面积㎡ 月租金(元/月)
1 南桥镇 浦泾苑 1 1501 三室二厅 20.5 128.86 2642
2 南桥镇 浦泾苑 4 1102 二室一厅 20.5 96 1968
3 南桥镇 浦泾苑 6 106 二室一厅 20.5 73.83 1513
4 南桥镇 浦泾苑 7 1506 二室一厅 20.5 73.83 1513
5 南桥镇 浦泾苑 8 1101 二室一厅 20.5 77.94 1597
6 南桥镇 浦泾苑 11 102 一室一厅 20.5 59.46 1218
7 南桥镇 卓越二期 1 201 一室一厅 21.5 77.35 1663
8 南桥镇 卓越二期 1 301 一室一厅 21.5 77.35 1663
9 南桥镇 卓越二期 1 502 一室一厅 21.5 57.63 1239
10 南桥镇 卓越二期 1 701 一室一厅 21.5 77.35 1663
11 南桥镇 中粮悦庭 39 101 二室一厅 20.5 82.34 1687
12 金汇镇 申亚翠庭 7 201 二室二厅 17.8 94.44 1681
13 金汇镇 申亚翠庭 7 301 二室二厅 17.8 94.44 1681
14 金汇镇 申亚翠庭 7 401 二室二厅 17.8 94.44 1681
15 金汇镇 申亚翠庭 10 201 二室二厅 17.8 97.38 1733
16 金汇镇 申亚翠庭 10 301 二室二厅 17.8 97.38 1733
17 金汇镇 申亚翠庭 10 401 二室二厅 17.8 97.38 1733
18 海湾镇 海湾铭苑 1 101 二室一厅 15.8 83.67 1321
19 海湾镇 海湾铭苑 1 201 二室一厅 15.8 83.67 1321
20 海湾镇 海湾铭苑 1 202 二室一厅 15.8 83.67 1321
21 海湾镇 海湾铭苑 1 301 二室一厅 15.8 83.67 1321
22 海湾镇 海湾铭苑 1 302 二室一厅 15.8 83.67 1321
23 海湾镇 海湾铭苑 1 402 二室一厅 15.8 83.67 1321
24 海湾镇 海湾铭苑 5 201 二室二厅 15.8 93.18 1472
25 四团镇 佳源汇景华庭 9 102 二室二厅 13.4 65.89 882
26 四团镇 佳源汇景华庭 9 104 三室一厅 13.4 83.88 1123
27 四团镇 佳源汇景华庭 9 304 三室一厅 13.4 83.88 1123
以上房源实行常态化选房,取得准入资格的个人、家庭、单位可咨询受理部:57427878;以当日实际可供房源为准。
返回首页