你的位置:首页 > 房源信息
联系我们
奉贤区公租房房源信息(统计截止日期:2018年3月31日)
 
奉贤区公租房房源信息
统计截止日期:2018年3月31日
序号 所属镇、街道 小区名称 门牌号 室号 户型 租金月标准(平方米/月) 面积㎡ 月租金(元/月)
1 南桥镇 浦泾苑 1 1201 三室二厅 20.5 128.86 2642
2 南桥镇 浦泾苑 5 204 二室一厅 20.5 76.39 1565
3 南桥镇 浦泾苑 6 106 二室一厅 20.5 73.83 1513
4 南桥镇 浦泾苑 6 1405 一室一厅 20.5 55.1 1129
5 南桥镇 浦泾苑 8 1002 一室一厅 20.5 59.38 1217
6 南桥镇 浦泾苑 8 1101 二室一厅 20.5 77.94 1597
7 南桥镇 浦泾苑 8 1204 一室一厅 20.5 59.38 1217
8 南桥镇 浦泾苑 8 1504 一室一厅 20.5 59.38 1217
9 南桥镇 浦泾苑 10 1502 一室一厅 20.5 58.29 1194
10 南桥镇 浦泾苑 11 102 一室一厅 20.5 59.46 1218
11 南桥镇 浦泾苑 11 204 一室一厅 20.5 59.46 1218
12 南桥镇 浦泾苑 11 404 一室一厅 20.5 59.46 1218
13 南桥镇 卓越二期 1 201 一室一厅 21.5 77.35 1663
14 南桥镇 卓越二期 1 303 二室一厅 21.5 96.17 2067
15 南桥镇 卓越二期 1 701 一室一厅 21.5 77.35 1663
16 金海社区 万景峰 16 102 三室二厅 22.5 89.02 2003
17 金海社区 万景峰 16 103 三室二厅 22.5 89.02 2003
18 金海社区 万景峰 16 202 三室二厅 22.5 89.02 2003
19 金海社区 万景峰 16 203 三室二厅 22.5 89.02 2003
20 金海社区 万景峰 16 303 三室二厅 22.5 89.02 2003
21 金汇镇 申亚翠庭 7 201 三室二厅 17.8 94.44 1681
22 金汇镇 申亚翠庭 7 301 二室二厅 17.8 94.44 1681
23 金汇镇 申亚翠庭 7 401 二室二厅 17.8 94.44 1684
24 金汇镇 申亚翠庭 10 201 二室二厅 17.8 94.44 1681
25 金汇镇 申亚翠庭 10 301 二室二厅 17.8 94.44 1681
26 金汇镇 申亚翠庭 10 401 二室二厅 17.8 94.44 1681
27 海湾镇 海湾铭苑 1 101 二室一厅 15.8 83.67 1321
28 海湾镇 海湾铭苑 1 201 二室一厅 15.8 83.67 1321
29 海湾镇 海湾铭苑 1 202 二室一厅 15.8 83.67 1321
30 海湾镇 海湾铭苑 1 301 二室一厅 15.8 83.67 1321
31 海湾镇 海湾铭苑 1 302 二室一厅 15.8 83.67 1321
32 海湾镇 海湾铭苑 1 402 二室一厅 15.8 83.67 1321
33 海湾镇 海湾铭苑 5 201 二室二厅 15.5 93.18 1472
34 四团镇 佳源汇景华庭 9 102 二室二厅 13.4 65.89 882
35 四团镇 佳源汇景华庭 9 103 一室二厅 13.4 56.05 751
36 四团镇 佳源汇景华庭 9 104 三室一厅 13.4 83.88 1123
37 四团镇 佳源汇景华庭 9 202 二室二厅 13.4 65.89 882
38 四团镇 佳源汇景华庭 9 203 一室二厅 13.4 56.05 751
39 四团镇 佳源汇景华庭 9 304 三室一厅 13.4 83.88 1123
40 四团镇 佳源汇景华庭 9 403 一室二厅 13.4 56.05 751
41 四团镇 佳源汇景华庭 9 503 一室二厅 13.4 56.05 751
42 四团镇 佳源汇景华庭 9 604 三室一厅 13.4 83.88 1123
以上房源实行常态化选房,取得准入资格的个人、家庭、单位可咨询受理部:57427878;以当日实际可供房源为准。
返回首页